Fabricant et fournisseur professionnel de câbles à fibres optiques personnalisés depuis 2014.
Le séparateur de fibre optique PLC à fibre nue, combiné avec les caractéristiques de transmission pure de la fibre nue, peut réduire efficacement l'atténuation et la distorsion du signal, assurer la qualité de la communication et fournir aux utilisateurs des solutions de distribution et de transmission de signaux de fibre stables et efficaces. Dans le même temps, le produit adopte une conception modulaire, ce qui rend l'installation simple et rapide. Pendant ce temps, son interface de maintenance unique et ses outils simplifient considérablement la difficulté et le coût de la maintenance ultérieure.
Description du produit
Le séparateur de fibre optique PLC à fibre nue, combiné avec les caractéristiques de transmission pure de la fibre nue, peut réduire efficacement l'atténuation et la distorsion du signal, assurer la qualité de la communication et fournir aux utilisateurs des solutions de distribution et de transmission de signaux de fibre stables et efficaces. Dans le même temps, le produit adopte une conception modulaire, ce qui rend l'installation simple et rapide. Pendant ce temps, son interface de maintenance unique et ses outils simplifient considérablement la difficulté et le coût de la maintenance ultérieure.
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
Projet | Indicateurs techniques | ||||||||||
Nom du produit | Splitteur à fibre optique à fibre nue PLC | ||||||||||
Paramètre | Unité | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||
Type de fibre | / | G.657A, ou personnalisé | |||||||||
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1260~1650 | |||||||||
Perte d'insertion | P | Max | dB | 4.0 | 7.0 | 10.4 | 13.5 | 16.8 | 20.5 | ||
S | Max | dB | 4.2 | 7.3 | 10.6 | 13.8 | 17.1 | 20.8 | |||
PDL | Max | dB | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |||
Uniformité des pertes | Max | dB | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | |||
Perte de retour | Max | dB | 55 (catégorie P)/50 (catégorie S) | ||||||||
Directivité | Max | dB | 55 | ||||||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+85 | |||||||||
Température de stockage | ℃ | -40~+85 | |||||||||
Dimension (L xlx H) | millimètre | 40x4X4 | 50x7X4 | 60x12x4 | |||||||
Remarque:
|
Paramètre | Unité | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | ||||
Type de fibre | / | G.657A, ou personnalisé | |||||||||
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1260~1650 | |||||||||
Perte d'insertion | P | Max | dB | 4.0 | 7.3 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.8 | ||
S | Max | dB | 4.2 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | 17.5 | 21.0 | |||
PDL | Max | dB | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |||
Uniformité des pertes | Max | dB | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |||
Perte de retour | Max | dB | 55 (catégorie P)/50 (catégorie S) | ||||||||
Directivité | Max | dB | 55 | ||||||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+85 | |||||||||
Température de stockage | ℃ | -40~+85 | |||||||||
Dimension (L xlx H) | millimètre | 40x4X4 | 50x7X4 | 60x12x4 | |||||||
Remarque:
|
Paramètre | Unité | 9/125 SMF-OS2 | 62.5/125 MMF-OM1 | 50/125 MF-OM2 | 50/125 MMF-OM3 | 50/125 MMF-OM4 |
Atténuation | dB/Km | 1310nm≤0.35 1550nm≤0.22 | 850 nm≤3,0 1300 nm≤0.8 | 850 nm≤3,0 1300 nm≤0.8 | 850 nm≤3,0 1300 nm≤0.8 | 850 nm≤3,0 1300 nm≤0.8 |
Dispersion | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 | - | - | - | - |
Diamètre des fibres | euh | 9/125 euh | 50/125 euh | 50/125 euh | 50/125 euh | 50/125 euh |
Bande passante modale effective | EMB | - | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 |
Longueur d'onde à dispersion nulle | Nm | 1300-1324 | - | - | - | - |
Pente de dispersion nulle | Ps/nm.km | ≤0.095 | - | - | - | - |
Longueur d'onde de coupure de fibre | Euh | ≤1260 | - | - | - | - |
Diamètre du champ de mode | Euh | @1310nm-9,2±0.4 @1550nm-10,4±0.8 | - | - | - | - |
Concentricité du champ de mode | Euh | ≤0.8 | - | - | - | - |
Diamètre du revêtement | Euh | 125±1.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
Non-circularité du revêtement | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Revêtement/Bardage | Euh | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Erreur de concentricité | Euh | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Diamètre du revêtement | dB/Km | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
Application
Réseaux FTTX, réseaux PON, réseaux LAN, systèmes CATV.
L'emballage du produit
Le séparateur à fibre optique PLC à fibre nue est emballé dans un sac en PVC à l'intérieur d'une boîte en carton. Nous prenons en charge les OEM et ODM, en s'occupant soit de la production selon la conception que vous avez fournie, soit de la création d'un produit entièrement personnalisé à partir de zéro.
Nous sommes un fabricant professionnel de produits à fibres optiques. Nos câbles optiques sont principalement divisés en câbles optiques intérieurs et câbles optiques extérieurs.
● Procédure de production standard, exigences de test de haut niveau, contrôle qualité strict, inspection à 100 % à chaque procédure.
● Nous avons un certificat ISO pour notre entreprise et nos produits, nous avons un certificat CPI pour le marché européen.
● Garantie de longue durée, durée de vie du câble fibre après service.
● OEM & ODM, échantillons disponibles en 1 à 3 jours.
● Excellente compétitivité sur le marché mondial.