يمكن أن تقلل بشكل فعال من توهين الإشارة وتشويه الألياف الألياف العارية ، إلى جانب خصائص النقل الخالصة للألياف العارية ، بشكل فعال من توهين الإشارة والتشويه ، وتزويد المستخدمين بحلول توزيع إشارة الألياف المستقرة والفعالة. في الوقت نفسه ، يتبنى المنتج تصميمًا معياريًا ، مما يجعل التثبيت بسيطًا وسريعًا. وفي الوقت نفسه ، فإن واجهة الصيانة الفريدة وأدواتها تبسط بشكل كبير صعوبة وتكلفة الصيانة اللاحقة.
وصف المنتج
يمكن أن تقلل بشكل فعال من توهين الإشارة وتشويه الألياف الألياف العارية ، إلى جانب خصائص النقل الخالصة للألياف العارية ، بشكل فعال من توهين الإشارة والتشويه ، وتزويد المستخدمين بحلول توزيع إشارة الألياف المستقرة والفعالة. في الوقت نفسه ، يتبنى المنتج تصميمًا معياريًا ، مما يجعل التثبيت بسيطًا وسريعًا. وفي الوقت نفسه ، فإن واجهة الصيانة الفريدة وأدواتها تبسط بشكل كبير صعوبة وتكلفة الصيانة اللاحقة.
ميزات المنتج
معلمات المنتج
مشروع | المؤشرات الفنية | ||||||||||
اسم المنتج | عارية الألياف PLC الألياف البصرية | ||||||||||
المعلمة | Uنيت | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||
نوع الألياف | / | G.657A، أو حسب الطلب | |||||||||
الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | 1260~1650 | |||||||||
فقدان الإدراج | P | الأعلى | ديسيبل | 4.0 | 7.0 | 10.4 | 13.5 | 16.8 | 20.5 | ||
S | الأعلى | ديسيبل | 4.2 | 7.3 | 10.6 | 13.8 | 17.1 | 20.8 | |||
PDL | الأعلى | ديسيبل | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |||
توحيد الخسارة | الأعلى | ديسيبل | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | |||
تعويض الخساره | الأعلى | ديسيبل | 55 (الصف P)/50 (الصف S) | ||||||||
الاتجاه | الأعلى | ديسيبل | 55 | ||||||||
درجة حرارة التشغيل | ℃ | -40~+85 | |||||||||
درجة حرارة التخزين | ℃ | -40~+85 | |||||||||
البعد (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | x40x44 | x50x74 | 60x12x4 | |||||||
ملاحظة:
|
المعلمة | Uنيت | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | ||||
نوع الألياف | / | G.657A، أو حسب الطلب | |||||||||
الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | 1260~1650 | |||||||||
فقدان الإدراج | P | الأعلى | ديسيبل | 4.0 | 7.3 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.8 | ||
S | الأعلى | ديسيبل | 4.2 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | 17.5 | 21.0 | |||
PDL | الأعلى | ديسيبل | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |||
توحيد الخسارة | الأعلى | ديسيبل | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |||
تعويض الخساره | الأعلى | ديسيبل | 55 (الصف P)/50 (الصف S) | ||||||||
الاتجاه | الأعلى | ديسيبل | 55 | ||||||||
درجة حرارة التشغيل | ℃ | -40~+85 | |||||||||
درجة حرارة التخزين | ℃ | -40~+85 | |||||||||
البعد (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | x40x44 | x50x74 | 60x12x4 | |||||||
ملاحظة:
|
المعلمة | Uنيت | 9/125 SMF-OS2 | 62.5/125 MMF-OM1 | 50/125 MF-OM2 | 50/125 MMF-OM3 | 50/125 MMF-OM4 |
توهين | ديسيبل/كم | 1310 نانومتر ≥0.35 1550 نانومتر ≥0.22 | 850 نانومتر ≥3.0 1300 نانومتر ≥0.8 | 850 نانومتر ≥3.0 1300 نانومتر ≥0.8 | 850 نانومتر ≥3.0 1300 نانومتر ≥0.8 | 850 نانومتر ≥3.0 1300 نانومتر ≥0.8 |
تشتت | ملاحظة/nm.km | 1285 ~ 1330 نانومتر ≥3.5 1550 نانومتر 18.0 | - | - | - | - |
قطر الألياف | أم | أم9/125 | أم50/125 | أم50/125 | أم50/125 | أم50/125 |
عرض النطاق الترددي المشروط الفعال | EMB | - | 850 نانومتر≥200 | 850 نانومتر≥200 | 850 نانومتر≥200 | 850 نانومتر≥200 |
الطول الموجي صفر التشتت | نانومتر | 1300-1324 | - | - | - | - |
منحدر التشتت صفر | ملاحظة/nm.km | ≤0.095 | - | - | - | - |
الطول الموجي لقطع الألياف | أم | ≤1260 | - | - | - | - |
وضع مجال القطر | أم | @1310 نانومتر-9.2±0.4 @1550nm-10.4±0.8 | - | - | - | - |
وضع تركيز المجال | أم | ≤0.8 | - | - | - | - |
قطر الكسوة | أم | 125±1.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
الكسوة غير الدائرية | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
طلاء / الكسوة | أم | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
خطأ في التركيز | أم | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
قطر الطلاء | ديسيبل/كم | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
التطبيق
شبكات FTTX، شبكات PON، شبكات LAN، أنظمة CATV.
تغليف المنتج
تم تعبئة الخائن البصري للألياف الألياف العارية في حقيبة PVC داخل صندوق من الورق المقوى. نحن ندعم صانعي القطع الأصلية (OEM) وتصنيع التصميم الشخصي (ODM)، ونلبي احتياجات الإنتاج وفقًا للتصميم الذي قدمته أو إنشاء منتج مخصص بالكامل من الألف إلى الياء.
نحن شركة متخصصة في تصنيع منتجات الألياف الضوئية، وتنقسم الكابلات الضوئية لدينا بشكل أساسي إلى كابلات ضوئية داخلية وكابلات ضوئية خارجية
● إجراءات الإنتاج القياسية، متطلبات الاختبار القياسية العالية، مراقبة الجودة الصارمة، التفتيش بنسبة 100٪ في كل إجراء.
● لدينا شهادة ISO لشركتنا ومنتجاتنا، ولدينا شهادة CPI لسوق الاتحاد الأوروبي.
● ضمان لمدة طويلة، كابل الألياف مدى الحياة بعد الخدمة.
● OEM & أوديإم، العينات المتاحة في 1 ~ 3 أيام.
● قدرة تنافسية ممتازة في السوق العالمية.