Fabricant et fournisseur professionnel de câbles à fibres optiques personnalisés depuis 2014.
Le séparateur de coupleur FBT utilise la technologie du conique de fusion pour contrôler le processus de fusion et d'étirement des fibres optiques, formant une structure de guide d'onde spécial et réalisant une distribution uniforme des signaux optiques. Cette technologie assure la stabilité et la cohérence des signaux optiques pendant le processus de distribution. Fournir plusieurs options de rapport de couplage, telles que 1x2, 1x4, etc., qui peuvent être configurées de manière flexible en fonction des besoins réels de l'application. Dans le même temps, son rapport spectral peut être surveillé en temps réel en fonction des besoins, et des séparateurs inégaux peuvent être faits pour répondre aux exigences d'allocation de puissance optique dans des scénarios spécifiques, avec une bonne stabilité thermique et une capacité de portage, répondant aux besoins de diverses Scénarios d'application.
Description du produit
Le séparateur de coupleur FBT utilise la technologie du conique de fusion pour contrôler le processus de fusion et d'étirement des fibres optiques, formant une structure de guide d'onde spécial et réalisant une distribution uniforme des signaux optiques. Cette technologie assure la stabilité et la cohérence des signaux optiques pendant le processus de distribution. Fournir plusieurs options de rapport de couplage, telles que 1x2, 1x4, etc., qui peuvent être configurées de manière flexible en fonction des besoins réels de l'application. Dans le même temps, son rapport spectral peut être surveillé en temps réel en fonction des besoins, et des séparateurs inégaux peuvent être faits pour répondre aux exigences d'allocation de puissance optique dans des scénarios spécifiques, avec une bonne stabilité thermique et une capacité de portage, répondant aux besoins de diverses Scénarios d'application.
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
Projet | Indicateurs techniques | |||||||||||
Nom du produit | Splitter du coupleur FBT | |||||||||||
Paramètre | Unité | Coupleur de bande large | Coupleur à double fenêtre | Coupleur de fibres multimode | ||||||||
Noter | / | P | S | P | S | P | S | |||||
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310.1550 ou marque C + | 1310Et1550 | 850OR1310 ou Client spécifié | ||||||||
Bande passante opérationnelle | nm | ±40 | ±40 | ±40 | ||||||||
Perte excédentaire typique | dB | ≤0.07 | ≤0.01 | ≤0.07 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.7 | |||||
Perte d'insertion | 50/50 | dB | ≤3.4 | ≤3.6 | ≤3.4 | ≤3.6 | ≤3.6 | ≤4.0 | ||||
40/60 | ≤4.2/2.6 | ≤4.7/2.8 | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | ≤4.7/2.8 | ≤5.0/3.0 | ||||||
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤6.0/2.0 | ≤5.7/1.9 | ≤6.0/2.0 | ≤6.0/2.0 | ≤6.3/2.4 | ||||||
20/80 | ≤7.6/1.25 | ≤8.0/1.3 | ≤7.6/1.25 | ≤8.0/1.3 | ≤8.0/1.3 | ≤8.1/1.7 | ||||||
10/90 | ≤9.55-10.65/0.65 | ≤9.3-10.9/0.8 | ≤9.55-10.65/0.65 | ≤9.3-10.9/0.8 | ≤9.3-10.9/0.8 | ≤11.6/1.2 | ||||||
5/95 | ≤12.4-13.8/0.4 | ≤12.1-14.1/0.5 | ≤12.4-13.8/0.4 | ≤12.1-14.1/0.5 | ≤12.1-14.1/0.5 | ≤15.1/1.0 | ||||||
3/97 | ≤14.5-16.15/0.3 | ≤14.15-16.5/0.4 | ≤14.5-16.15/0.3 | ≤14.15-16.5/0.4 | ≤14.15-16.5/0.4 | ≤14.15-16.5 | ||||||
2/98 | ≤16.1-18.05/0.25 | ≤15.7-18.45/0.35 | ≤16.1-18.05/0.25 | ≤15.7-18.45/0.35 | ≤15.7-18.45/0.35 | ≤19.4/0.9 | ||||||
1/99 | ≤19.05-21.15/0.2 | ≤18.55-21.65/0.3 | ≤19.05-21.15/0.2 | ≤18.55-21.65/0.3 | ≤18.55-21.65/0.3 | ≤22.8/0.8 | ||||||
PDL | Max | dB | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ||||
Directivité | Max | dB | ≥55 | |||||||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+85 | ||||||||||
Température de stockage | ℃ | -40~+85 | ||||||||||
Dimension (L xlx H) | millimètre | 482x200x45 | 482x200x89 | |||||||||
Remarque:
|
Configuration | 1x2 ou 2x2 | ||
Longueur de fibre | 1,5 m, autre sur demande | ||
Type de fibre | 250 μm de fibre nue | Tube de perte de 900 μm | Tube de perte de 900 μm, câble de 2 mm, câble de 3 mm |
Perte d'insertion | Φ3.0x54mm | Φ3.0x54mm | 90x14x8.5millimètre |
Φ3.0x45 mm |
Paramètre | Unité | 9/125 SMF-OS2 | 62.5/125 MMF-OM1 | 50/125 MF-OM2 | 50/125 MMF-OM3 | 50/125 MMF-OM4 |
Atténuation | dB/Km | 1310nm≤0.35 1550nm≤0.22 | 850 nm≤3,0 1300 nm≤0.8 | 850 nm≤3,0 1300 nm≤0.8 | 850 nm≤3,0 1300 nm≤0.8 | 850 nm≤3,0 1300 nm≤0.8 |
Dispersion | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 | - | - | - | - |
Diamètre des fibres | euh | 9/125 euh | 50/125 euh | 50/125 euh | 50/125 euh | 50/125 euh |
Bande passante modale effective | EMB | - | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 |
Longueur d'onde à dispersion nulle | Nm | 1300-1324 | - | - | - | - |
Pente de dispersion nulle | Ps/nm.km | ≤0.095 | - | - | - | - |
Longueur d'onde de coupure de fibre | Euh | ≤1260 | - | - | - | - |
Diamètre du champ de mode | Euh | @1310nm-9,2±0.4 @1550nm-10,4±0.8 | - | - | - | - |
Concentricité du champ de mode | Euh | ≤0.8 | - | - | - | - |
Diamètre du revêtement | Euh | 125±1.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
Non-circularité du revêtement | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Revêtement/Bardage | Euh | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Erreur de concentricité | Euh | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Diamètre du revêtement | dB/Km | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
Application
Réseaux FTTX, réseaux PON, réseaux LAN, systèmes CATV.
L'emballage du produit
Le séparateur de coupleur FBT est emballé dans un sac en PVC à l'intérieur d'une boîte en carton. Nous prenons en charge les OEM et ODM, en s'occupant soit de la production selon la conception que vous avez fournie, soit de la création d'un produit entièrement personnalisé à partir de zéro.
Nous sommes un fabricant professionnel de produits à fibres optiques. Nos câbles optiques sont principalement divisés en câbles optiques intérieurs et câbles optiques extérieurs.
● Procédure de production standard, exigences de test de haut niveau, contrôle qualité strict, inspection à 100 % à chaque procédure.
● Nous avons un certificat ISO pour notre entreprise et nos produits, nous avons un certificat CPI pour le marché européen.
● Garantie de longue durée, durée de vie du câble fibre après service.
● OEM & ODM, échantillons disponibles en 1 à 3 jours.
● Excellente compétitivité sur le marché mondial.