Профессиональный производитель и поставщик оптоволоконных кабелей на заказ с 2014 года.
Splitter FBT Spliter использует технологию Tall Taper для контроля процесса плавления и растяжения оптических волокон, образуя специальную структуру волновода и достигая равномерного распределения оптических сигналов. Эта технология обеспечивает стабильность и согласованность оптических сигналов в процессе распределения. Предоставьте несколько вариантов коэффициента связи, таких как 1x2, 1x4 и т. Д., Которые могут быть гибко настроены в соответствии с фактическими потребностями приложения. В то же время, его спектральное соотношение может контролироваться в режиме реального времени в соответствии с потребностями, а неравные сплиттеры могут быть сделаны для удовлетворения требований оптического распределения мощности в определенных сценариях, с хорошей термостойкой и способностью поддерживать мощность, удовлетворяя потребности различных сценарии приложения.
Описание продукта
Splitter FBT Spliter использует технологию Tall Taper для контроля процесса плавления и растяжения оптических волокон, образуя специальную структуру волновода и достигая равномерного распределения оптических сигналов. Эта технология обеспечивает стабильность и согласованность оптических сигналов в процессе распределения. Предоставьте несколько вариантов коэффициента связи, таких как 1x2, 1x4 и т. Д., Которые могут быть гибко настроены в соответствии с фактическими потребностями приложения. В то же время, его спектральное соотношение может контролироваться в режиме реального времени в соответствии с потребностями, а неравные сплиттеры могут быть сделаны для удовлетворения требований оптического распределения мощности в определенных сценариях, с хорошей термостойкой и способностью поддерживать мощность, удовлетворяя потребности различных сценарии приложения.
Особенности продукта
Параметры продукта
Проект | Технические индикаторы | |||||||||||
Название продукта | FBT COUPLER Splitter | |||||||||||
Параметр | Блок | Широкая группа | Двойная оконная муфт | Мультимод -волоконно -муфт | ||||||||
Класс | / | P | S | P | S | P | S | |||||
Рабочая длина волны | Нм | 1310,1550OR C+Бренд | 1310И1550 | 850OR1310 или клиент указан | ||||||||
Эксплуатационная полоса пропускания | Нм | ±40 | ±40 | ±40 | ||||||||
Типичная избыточная потеря | дБ | ≤0.07 | ≤0.01 | ≤0.07 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.7 | |||||
Вносимая потеря | 50/50 | дБ | ≤3.4 | ≤3.6 | ≤3.4 | ≤3.6 | ≤3.6 | ≤4.0 | ||||
40/60 | ≤4.2/2.6 | ≤4.7/2.8 | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | ≤4.7/2.8 | ≤5.0/3.0 | ||||||
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤6.0/2.0 | ≤5.7/1.9 | ≤6.0/2.0 | ≤6.0/2.0 | ≤6.3/2.4 | ||||||
20/80 | ≤7.6/1.25 | ≤8.0/1.3 | ≤7.6/1.25 | ≤8.0/1.3 | ≤8.0/1.3 | ≤8.1/1.7 | ||||||
10/90 | ≤9.55-10.65/0.65 | ≤9.3-10.9/0.8 | ≤9.55-10.65/0.65 | ≤9.3-10.9/0.8 | ≤9.3-10.9/0.8 | ≤11.6/1.2 | ||||||
5/95 | ≤12.4-13.8/0.4 | ≤12.1-14.1/0.5 | ≤12.4-13.8/0.4 | ≤12.1-14.1/0.5 | ≤12.1-14.1/0.5 | ≤15.1/1.0 | ||||||
3/97 | ≤14.5-16.15/0.3 | ≤14.15-16.5/0.4 | ≤14.5-16.15/0.3 | ≤14.15-16.5/0.4 | ≤14.15-16.5/0.4 | ≤14.15-16.5 | ||||||
2/98 | ≤16.1-18.05/0.25 | ≤15.7-18.45/0.35 | ≤16.1-18.05/0.25 | ≤15.7-18.45/0.35 | ≤15.7-18.45/0.35 | ≤19.4/0.9 | ||||||
1/99 | ≤19.05-21.15/0.2 | ≤18.55-21.65/0.3 | ≤19.05-21.15/0.2 | ≤18.55-21.65/0.3 | ≤18.55-21.65/0.3 | ≤22.8/0.8 | ||||||
PDL | Макс | дБ | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ||||
Направленность | Макс | дБ | ≥55 | |||||||||
Рабочая температура | ℃ | -40~+85 | ||||||||||
Температура хранения | ℃ | -40~+85 | ||||||||||
Размер (Д х Ш х В) | Мм | 482x200x45 | 482x200x89 | |||||||||
Замечание:
|
Конфигурация | 1x2 или 2x2 | ||
Длина волокна | 1,5 м, другие по запросу | ||
Тип волокна | 250 мкм голого волокна | 900 мкм потери трубка | Пробирная трубка потерь 900 мкм, 2 мм кабель, 3 мм кабель |
Вносимая потеря | Φ3.0x54 мм | Φ3.0x54 мм | 90x14x8.5Мм |
Φ3.0x45 мм |
Параметр | Блок | 9/125 SMF-OS2 | 62.5/125 MMF-OM1 | 50/125 MF-OM2 | 50/125 MMF-OM3 | 50/125 MMF-OM4 |
Затухание | дБ/км | 1310 нм≤0.35 1550 нм≤0.22 | 850 нм≤3,0 1300 нм≤0.8 | 850 нм≤3,0 1300 нм≤0.8 | 850 нм≤3,0 1300 нм≤0.8 | 850 нм≤3,0 1300 нм≤0.8 |
Дисперсия | Пс/нм.км | 1285~1330нм≤3.5 1550 нм≤18.0 | - | - | - | - |
Диаметр волокна | гм | 9/125 гм | 50/125 гм | 50/125 гм | 50/125 гм | 50/125 гм |
Эффективная модальная пропускная способность | EMB | - | 850 нм≥200 | 850 нм≥200 | 850 нм≥200 | 850 нм≥200 |
Длина волны нулевой дисперсии | Нм | 1300-1324 | - | - | - | - |
Нулевой наклон дисперсии | Пс/нм.км | ≤0.095 | - | - | - | - |
Длина волны отсечки волокна | Хм | ≤1260 | - | - | - | - |
Диаметр поля режима | Хм | @1310 нм-9,2±0.4 @1550 нм-10,4±0.8 | - | - | - | - |
Концентричность поля моды | Хм | ≤0.8 | - | - | - | - |
Диаметр оболочки | Хм | 125±1.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
Облицовка | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Покрытие/облицовка | Хм | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Ошибка концентричности | Хм | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Диаметр покрытия | дБ/км | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
Применение
Сети FTTX, сети PON; сети LAN, системы кабельного телевидения.
Упаковка продукта
Сплиттер FBT -муфт упакован в мешок из ПВХ в картонной коробке. Мы поддерживаем OEM и ODM, обслуживая либо производство по предоставленному вами дизайну, либо создание полностью индивидуального продукта с нуля.
Мы являемся профессиональным производителем оптоволоконной продукции. Наши оптические кабели в основном делятся на оптические кабели для внутреннего использования и оптические кабели для наружного применения.
● Стандартная производственная процедура, высокие стандартные требования к испытаниям, строгий контроль качества, 100% проверка при каждой процедуре.
● У нас есть сертификат ISO для нашей компании и продукта, у нас есть сертификат CPI для рынка ЕС.
● Длительная гарантия, пожизненный срок службы оптоволоконного кабеля после обслуживания.
● OEM & ODM, образцы доступны в течение 1-3 дней.
● Отличная конкурентоспособность на мировом рынке.