Fabricant et fournisseur professionnel de câbles à fibres optiques personnalisés depuis 2014.
Les fibres sont positionnées dans un tube lâche en plastique à module élevé et rempli de composé de remplissage de tube. Le ruban anti-eau est appliqué autour du tube central. Ensuite, les tubes sont blindés avec un ruban d'acier ondulé (CST) logitudinalement. Deux fils d'acier parallèles sont intégrés dans la gaine LSZH.
Description du produit
Les fibres sont placées dans un tube lâche constitué de plastique à haut module et rempli d'un composé de remplissage de tube. Le ruban de blocage de l'eau est appliqué autour du tube central. Les tubes sont ensuite blindés longitudinalement avec une bande d'acier ondulée (CST). Deux fils d'acier parallèles sont intégrés dans une gaine LSZH.
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
Projet | Indicateurs techniques |
Compte | 2-12 |
Nombre maximal de fibres par tube | 12 |
Diamètre du câble (mm) | 7.9 |
Poids de référence (Kg/km) | 90 |
Type de fibre | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 |
Résistance à la traction (N) | Long/Court terme : 600/1500 |
Résistance à l'écrasement (N/100 mm) | Long/Court terme : 300/1000 |
Rayon de courbure (mm) | Statique/Dynamique : 10D/20D |
Température (℃) | Stockage/Fonctionnement : -40℃~+70℃ |
Paramètre | Unité | 9/125 SMF-OS2 | 62.5/125 MMF-OM1 | 50/125 MF-OM2 | 50/125 MMF-OM3 | 50/125 MMF-OM4 |
Atténuation | dB/Km | 1310 nm ≤ 0.35 1550 nm ≤ 0.22 | 850 nm ≤ 3,0 1 300 nm ≤ 0,8 | 850 nm ≤ 3,0 1 300 nm ≤ 0,8 | 850 nm ≤ 3,0 1 300 nm ≤ 0,8 | 850 nm ≤ 3,0 1 300 nm ≤ 0,8 |
Dispersion | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550 nm ≤ 18.0 | - | - | - | - |
Diamètre de la fibre | euh | 9/125 euh | 50/125 euh | 50/125 euh | 50/125 euh | 50/125 euh |
Bande passante modale efficace | EMB | - | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 |
Longueur d'onde à dispersion nulle | Nm | 1300-1324 | - | - | - | - |
Pente de dispersion nulle | Ps/nm.km | ≤0.095 | - | - | - | - |
Longueur d'onde de coupure de la fibre | Euh | ≤1260 | - | - | - | - |
Diamètre du champ modal | Euh | à 1 310 nm - 9,2 ± 0,4 à 1 550 nm - 10,4 ± 0,8 | - | - | - | - |
Concentricité du champ de mode | Euh | ≤0.8 | - | - | - | - |
Diamètre de revêtement | Euh | 125±1.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
Revêtement non-circularité | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Revêtement/Revêtement | Euh | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Erreur de concentricité | Euh | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Diamètre du revêtement | dB/Km | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
Application
Diagramme du produit
conditionnement
Le câble à fibre optique GYXTZW est conditionné sur des bobines en bois. Nous offrons des services OEM et pouvons imprimer votre logo gratuitement. La bobine en bois assure la sécurité et est facile à manipuler.
Nous sommes un fabricant professionnel de produits à fibres optiques. Nos câbles optiques sont principalement divisés en câbles optiques intérieurs et câbles optiques extérieurs.
● Procédure de production standard, exigences de test de haut niveau, contrôle qualité strict, inspection à 100 % à chaque procédure.
● Nous avons un certificat ISO pour notre entreprise et nos produits, nous avons un certificat CPI pour le marché européen.
● Garantie de longue durée, durée de vie du câble fibre après service.
● OEM & ODM, échantillons disponibles en 1 à 3 jours.
● Excellente compétitivité sur le marché mondial.