Fabricante y proveedor profesional de cables de fibra óptica personalizados desde 2014.
Las fibras se colocan en un tubo suelto hecho de plástico de alto módulo y lleno con un compuesto de relleno de tubos. La cinta bloqueadora de agua se aplica alrededor del tubo central. Luego los tubos se blindan con una cinta de acero corrugado (CST) en sentido longitudinal. Dos alambres de acero paralelos están incrustados en la camisa LSZH.
Descripción del Producto
Las fibras se colocan en un tubo suelto hecho de plástico de alto módulo y relleno con un compuesto de relleno de tubos. La cinta bloqueadora de agua se aplica alrededor del tubo central. Luego los tubos se blindan con una cinta de acero corrugada (CST) en forma longitudinal. Dos cables de acero paralelos están incrustados en una cubierta LSZH.
Características del producto
Parámetros del producto
Proyecto | Indicadores técnicos |
Cuenta | 2-12 |
Cantidad máxima de fibras por tubo | 12 |
Diámetro del cable (mm) | 7.9 |
Peso de referencia (Kg/km) | 90 |
Tipo de fibra | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 |
Resistencia a la tracción (N) | Largo/Corto Plazo:600/1500 |
Resistencia al aplastamiento (N/100 mm) | Largo/Corto Plazo:300/1000 |
Radio de curvatura (mm) | Estático/Dinámico: 10D/20D |
Temperatura (℃) | Almacenamiento/Operación: -40℃~+70℃ |
Parámetro | Unidad | 9/125 SMF-OS2 | 62.5/125 MMF-OM1 | 50/125 MF-OM2 | 50/125 MMF-OM3 | 50/125 MMF-OM4 |
Atenuación | dB/km | 1310 nm ≤ 0.35 1550 nm ≤ 0.22 | 850 nm ≤ 3,0 1300 nm ≤ 0.8 | 850 nm ≤ 3,0 1300 nm ≤ 0.8 | 850 nm ≤ 3,0 1300 nm ≤ 0.8 | 850 nm ≤ 3,0 1300 nm ≤ 0.8 |
Dispersión | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550 nm ≤ 18.0 | - | - | - | - |
Diámetro de la fibra | Hola | 9/125 Hola | 50/125 Hola | 50/125 Hola | 50/125 Hola | 50/125 Hola |
Ancho de banda modal efectivo | EMB | - | 850 nm ≥200 | 850 nm ≥200 | 850 nm ≥200 | 850 nm ≥200 |
Longitud de onda de dispersión cero | Nuevo Méjico | 1300-1324 | - | - | - | - |
Pendiente de dispersión cero | Ps/nm.km | ≤0.095 | - | - | - | - |
Longitud de onda de corte de fibra | Mmm | ≤1260 | - | - | - | - |
Diámetro del campo modal | Mmm | @1310nm-9,2±0.4 @1550nm-10,4±0.8 | - | - | - | - |
Concentricidad del campo modal | Mmm | ≤0.8 | - | - | - | - |
Diámetro del revestimiento | Mmm | 125±1.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
Revestimiento no circular | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Recubrimiento/Revestimiento | Mmm | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Error de concentricidad | Mmm | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Diámetro del recubrimiento | dB/km | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
Solicitud
Diagrama del producto
embalaje
El cable de fibra óptica GYXTZW está empaquetado en carretes de madera. Ofrecemos servicios OEM y podemos imprimir su logotipo de forma gratuita. El carrete de madera garantiza la seguridad y es fácil de manejar.
Somos un fabricante profesional de productos de fibra óptica. Nuestros cables ópticos se dividen principalmente en cables ópticos para interiores y cables ópticos para exteriores.
● Procedimiento de producción estándar, requisitos de prueba de alto nivel, control de calidad estricto, inspección del 100 % en cada procedimiento.
● Contamos con el certificado ISO para nuestra empresa y producto, tenemos el certificado CPI para el mercado de la UE.
● Garantía de larga duración, cable de fibra de por vida después del servicio.
● OEM & ODM, muestras disponibles en 1 ~ 3 días.
● Excelente competitividad en el mercado global.