Fabricante y proveedor profesional de cables de fibra óptica personalizados desde 2014.
Este cable de fibra de tubo suelto seco ascendente está compuesto de una a seis subunidades, hilo bloqueador de agua, un miembro de resistencia central opcional, cinta bloqueadora de agua (solo para fibra 72), un cordón de aramida y una cubierta exterior de PVC. Cada subunidad consta de 12 fibras de vidrio de colores e hilo hinchable con agua con una cubierta de PVC de 3 mm de diámetro. Este cable de fibra de tubo suelto seco ascendente está disponible en 12 colores estándar TIA o colores de pedido especial. En huecos ascendentes de edificios o de piso a piso
Descripción del Producto
Este cable de fibra de tubo suelto seco vertical se compone de una a seis subunidades, hilo bloqueador de agua, un elemento de resistencia central opcional, cinta bloqueadora de agua (solo para fibra 72), un cordón de rasgadura de aramida y una cubierta exterior de PVC. Cada subunidad consta de 12 fibras de vidrio coloreadas e hilo hinchable en agua con una cubierta de PVC de 3 mm de diámetro. Este cable de fibra de tubo suelto seco vertical está disponible en 12 colores estándar TIA o en colores bajo pedido especial. En los conductos de los edificios o de piso a piso
Características del producto
Parámetros del producto
Proyecto | Indicadores técnicos | |||||||||
Recuento de fibra (F) | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
Tubo N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Diámetro del cable (mm) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 13.5 |
Peso del cable (Kg/km) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 105 | 175 |
Tipo de fibra | SM9/125 MM50/125 MM62.5/125 OM3 OM4 | |||||||||
Resistencia a la tracción (N) | Largo/Corto Plazo:200/600 | |||||||||
Resistencia al aplastamiento (N/100 mm) | Largo/Corto Plazo:300/1000 | |||||||||
Radio de curvatura (mm) | Estático/Dinámico: 10D/20D | |||||||||
Temperatura (℃) | Almacenamiento/Operación: -20℃~+60℃ |
Parámetro | Unidad | 9/125 SMF-OS2 | 62.5/125 MMF-OM1 | 50/125 MF-OM2 | 50/125 MMF-OM3 | 50/125 MMF-OM4 |
Atenuación | dB/km | 1310 nm ≤ 0.35 1550 nm ≤ 0.22 | 850 nm ≤ 3,0 1300 nm ≤ 0.8 | 850 nm ≤ 3,0 1300 nm ≤ 0.8 | 850 nm ≤ 3,0 1300 nm ≤ 0.8 | 850 nm ≤ 3,0 1300 nm ≤ 0.8 |
Dispersión | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550 nm ≤ 18.0 | - | - | - | - |
Diámetro de la fibra | Hola | 9/125 Hola | 50/125 Hola | 50/125 Hola | 50/125 Hola | 50/125 Hola |
Ancho de banda modal efectivo | EMB | - | 850 nm ≥200 | 850 nm ≥200 | 850 nm ≥200 | 850 nm ≥200 |
Longitud de onda de dispersión cero | Nuevo Méjico | 1300-1324 | - | - | - | - |
Pendiente de dispersión cero | Ps/nm.km | ≤0.095 | - | - | - | - |
Longitud de onda de corte de fibra | Mmm | ≤1260 | - | - | - | - |
Diámetro del campo modal | Mmm | @1310nm-9,2±0.4 @1550nm-10,4±0.8 | - | - | - | - |
Concentricidad del campo modal | Mmm | ≤0.8 | - | - | - | - |
Diámetro del revestimiento | Mmm | 125±1.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
Revestimiento no circular | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Recubrimiento/Revestimiento | Mmm | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Error de concentricidad | Mmm | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Diámetro del recubrimiento | dB/km | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
Solicitud
Diagrama del producto
embalaje
El cable vertical de fibra óptica para interiores I se empaqueta en carretes de madera. Ofrecemos servicios OEM y podemos imprimir su logotipo de forma gratuita. El carrete de madera garantiza la seguridad y es fácil de manejar.
Somos un fabricante profesional de productos de fibra óptica. Nuestros cables ópticos se dividen principalmente en cables ópticos para interiores y cables ópticos para exteriores.
● Procedimiento de producción estándar, requisitos de prueba de alto nivel, control de calidad estricto, inspección del 100 % en cada procedimiento.
● Contamos con el certificado ISO para nuestra empresa y producto, tenemos el certificado CPI para el mercado de la UE.
● Garantía de larga duración, cable de fibra de por vida después del servicio.
● OEM & ODM, muestras disponibles en 1 ~ 3 días.
● Excelente competitividad en el mercado global.