Профессиональный производитель и поставщик оптоволоконных кабелей на заказ с 2014 года.
Этот сухой оптоволоконный кабель со свободной трубкой стояка состоит из одного-шести секций, водоблокирующей пряжи, дополнительного центрального силового элемента, водоблокирующей ленты (только для волокон 72), арамидного рипкорда и внешней оболочки из ПВХ. Каждый дополнительный блок состоит из 12 цветных стеклянных волокон и водонабухающей нити с оболочкой из ПВХ диаметром 3 мм. Этот сухой оптоволоконный кабель со свободной трубкой со стояком доступен в 12 стандартных цветах TIA или цветах по специальному заказу. В шахтах стояков зданий или с этажа на этаж
Описание продукта
Этот кабель со свободным волокном в трубке для вертикальной укладки состоит из одного-шести подэлементов, водоблокирующей нити, дополнительного центрального силового элемента, водоблокирующей ленты (только для 72 волокон), арамидного рипкорда и внешней оболочки из ПВХ. Каждый подмодуль состоит из 12 цветных стекловолокон и водонабухающей пряжи с ПВХ-оболочкой диаметром 3 мм. Этот вертикальный волоконно-оптический кабель со свободной укладкой доступен в 12 стандартных цветах TIA или цветах по специальному заказу. В стояках зданий или с этажа на этаж
Характеристики продукта
Параметры продукта
| Проект | Технические индикаторы | |||||||||
| Количество волокон (F) | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | 
| Номер трубки | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 
| Диаметр кабеля (мм) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 13.5 | 
| Вес кабеля (кг/км) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 105 | 175 | 
| Тип волокна | SM9/125 MM50/125 MM62.5/125 OM3 OM4 | |||||||||
| Прочность на растяжение (Н) | Долгосрочно/краткосрочно:200/600 | |||||||||
| Сопротивление раздавливанию (Н/100 мм) | Долгосрочно/краткосрочно:300/1000 | |||||||||
| Радиус изгиба (мм) | Статика/Динамика:10D/20D | |||||||||
| Температура(℃) | Хранение/Эксплуатация:-20℃~+60℃ | |||||||||
| Параметр | Единица | 9/125 SMF-OS2 | 62.5/125 MMF-OM1 | 50/125 MF-OM2 | 50/125 MMF-OM3 | 50/125 MMF-OM4 | 
| Затухание | дБ/км | 1310нм≤0.35 1550нм≤0.22 | 850 нм≤3,0 1300 нм≤0.8 | 850 нм≤3,0 1300 нм≤0.8 | 850 нм≤3,0 1300 нм≤0.8 | 850 нм≤3,0 1300 нм≤0.8 | 
| Дисперсия | Пс/нм.км | 1285~1330нм≤3.5 1550нм≤18.0 | - | - | - | - | 
| Диаметр волокна | гм | 9/125 гм | 50/125 гм | 50/125 гм | 50/125 гм | 50/125 гм | 
| Эффективная модальная пропускная способность | EMB | - | 850 нм≥200 | 850 нм≥200 | 850 нм≥200 | 850 нм≥200 | 
| Длина волны нулевой дисперсии | Нм | 1300-1324 | - | - | - | - | 
| Нулевой наклон дисперсии | Пс/нм.км | ≤0.095 | - | - | - | - | 
| Длина волны отсечки волокна | Эм | ≤1260 | - | - | - | - | 
| Диаметр поля моды | Эм | @1310нм-9,2±0.4 @1550нм-10,4±0.8 | - | - | - | - | 
| Концентричность поля моды | Эм | ≤0.8 | - | - | - | - | 
| Диаметр оболочки | Эм | 125±1.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 
| Некруглость оболочки | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 
| Покрытие/Облицовка | Эм | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | 
| Ошибка концентричности | Эм | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | 
| Диаметр покрытия | дБ/км | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 
Приложение
Диаграмма продукта
упаковка
Внутренний оптоволоконный кабель для вертикальной прокладки I упакован в деревянные катушки. Мы предлагаем услуги OEM и можем напечатать ваш логотип бесплатно. Деревянная катушка обеспечивает безопасность и удобство в обращении.
Мы являемся профессиональным производителем оптоволоконной продукции. Наши оптические кабели в основном делятся на оптические кабели для внутреннего использования и оптические кабели для наружного применения.
● Стандартная производственная процедура, высокие стандартные требования к испытаниям, строгий контроль качества, 100% проверка при каждой процедуре.
● У нас есть сертификат ISO для нашей компании и продукта, у нас есть сертификат CPI для рынка ЕС.
● Длительная гарантия, пожизненный срок службы оптоволоконного кабеля после обслуживания.
● OEM & ODM, образцы доступны в течение 1-3 дней.
● Отличная конкурентоспособность на мировом рынке.