Fabricante y proveedor profesional de cables de fibra óptica personalizados desde 2014.
El divisor de fibra óptica ABS Box PLC utiliza material ABS de alta calidad para crear su carcasa, que tiene una excelente resistencia al impacto, al desgaste y a la intemperie, lo que garantiza un funcionamiento estable del equipo en diversos entornos hostiles.
Descripción del producto
El divisor de fibra óptica ABS Box PLC utiliza material ABS de alta calidad para crear su carcasa, que tiene una excelente resistencia al impacto, al desgaste y a la intemperie, lo que garantiza un funcionamiento estable del equipo en diversos entornos hostiles. Al utilizar la tecnología PLC, se ha logrado una distribución y transmisión precisa de señales ópticas.
Ya sea que se trate de una señal de longitud de onda múltiple o de una sola longitud de onda, se puede lograr una división eficiente y uniforme a través de divisores, lo que garantiza la estabilidad y la calidad de la transmisión de la señal. También admite múltiples relaciones de división y configuraciones de puertos, y se puede seleccionar de manera flexible según las necesidades reales.
Características del producto
Parámetros del producto
Proyecto | Indicadores técnicos | ||||||||||
Nombre del producto | Divisor de fibra óptica PLC de caja de ABS | ||||||||||
Parámetro | Unidad | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||||
Tipo de fibra | / | G.657A, o personalizado | |||||||||
Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1260~1650 | |||||||||
Pérdida de inserción | P | máx. | dB | 4.0 | 7.0 | 10.4 | 13.5 | 16.8 | 20.5 | ||
S | máx. | dB | 4.2 | 7.3 | 10.6 | 13.8 | 17.1 | 20.8 | |||
PDL | máx. | dB | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |||
Uniformidad de pérdidas | máx. | dB | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | |||
Pérdida de retorno | máx. | dB | 55 (grado P)/50 (grado S) | ||||||||
Directividad | máx. | dB | 55 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+85 | |||||||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | |||||||||
Dimensión (largo x ancho x alto) | milímetro | 100x80x10 | 120x80x18 | 141x115x18 | |||||||
Observación:
|
Parámetro | Unidad | 9/125 SMF-OS2 | 62.5/125 MMF-OM1 | 50/125 MF-OM2 | 50/125 MMF-OM3 | 50/125 MMF-OM4 |
Atenuación | dB/Km | 1310nm≤0.35 1550nm≤0.22 | 850 nm≤3,0 1300 nm≤0.8 | 850 nm≤3,0 1300 nm≤0.8 | 850 nm≤3,0 1300 nm≤0.8 | 850 nm≤3,0 1300 nm≤0.8 |
Dispersión | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 | - | - | - | - |
Diámetro de fibra | em | 9/125 em | 50/125 em | 50/125 em | 50/125 em | 50/125 em |
Ancho de banda modal efectivo | EMB | - | 850nm≥200 | 850nm≥200 | 850nm≥200 | 850nm≥200 |
Longitud de onda de dispersión cero | Nuevo Méjico | 1300-1324 | - | - | - | - |
Pendiente de dispersión cero | Ps/nm.km | ≤0.095 | - | - | - | - |
Longitud de onda de corte de fibra | Eh | ≤1260 | - | - | - | - |
Modo Campo Diámetro | Eh | @1310nm-9,2±0.4 @1550nm-10,4±0.8 | - | - | - | - |
Modo de concentricidad del campo | Eh | ≤0.8 | - | - | - | - |
Diámetro del revestimiento | Eh | 125±1.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
Revestimiento no circular | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Revestimiento/Revestimiento | Eh | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Error de concentricidad | Eh | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Diámetro del revestimiento | dB/Km | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
Aplicación
Redes FTTX, redes PON; redes LAN, sistemas CATV.
Somos un fabricante profesional de productos de fibra óptica. Nuestros cables ópticos se dividen principalmente en cables ópticos para interiores y cables ópticos para exteriores.
● Procedimiento de producción estándar, requisitos de prueba de alto nivel, control de calidad estricto, inspección del 100 % en cada procedimiento.
● Contamos con el certificado ISO para nuestra empresa y producto, tenemos el certificado CPI para el mercado de la UE.
● Garantía de larga duración, cable de fibra de por vida después del servicio.
● OEM & ODM, muestras disponibles en 1 ~ 3 días.
● Excelente competitividad en el mercado global.