Fabricant et fournisseur professionnel de câbles à fibres optiques personnalisés depuis 2014.
Le câble blindé intérieur duplex est composé d&39;un tube flexible SUS, d&39;un élément de renforcement en Kevlar et d&39;une gaine extérieure. Avec d&39;excellentes performances mécaniques de résistance à la traction et à l&39;écrasement, le câble est le choix de câblage idéal.
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
Projet | Indicateurs techniques | ||||
Diamètre du câble (mm) | 1.8*3.7 | 2.0*4.1 | 2.4*4.9 | 2.8*5.7 | 3.0*6.1 |
Poids du câble (kg/km) | 9.6 | 13.0 | 14.0 | 21 | 22 |
Diamètre de la fibre (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 |
Diamètre du tube blindé (mm) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 |
Type de fibre | SM9/125 MM50/125 MM62.5/125 OM3 OM4 | ||||
Résistance à la traction (N) | Long/Court terme : 200/400 | ||||
Écraser (Max. N/100 mm) | 4000 | ||||
Rayon de courbure minimal
| Long/Court terme : 20xH/10xH | ||||
Température (℃) | Stockage/Fonctionnement : -20℃~+60℃ |
Paramètre | Unité | 9/125 SMF-OS2 | 62.5/125 MMF-OM1 | 50/125 MF-OM2 | 50/125 MMF-OM3 | 50/125 MMF-OM4 |
Atténuation | dB/Km | 1310 nm ≤ 0.35 1550 nm ≤ 0.22 | 850 nm ≤ 3,0 1 300 nm ≤ 0,8 | 850 nm ≤ 3,0 1 300 nm ≤ 0,8 | 850 nm ≤ 3,0 1 300 nm ≤ 0,8 | 850 nm ≤ 3,0 1 300 nm ≤ 0,8 |
Dispersion | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550 nm ≤ 18.0 | - | - | - | - |
Diamètre de la fibre | euh | 9/125 euh | 50/125 euh | 50/125 euh | 50/125 euh | 50/125 euh |
Bande passante modale efficace | EMB | - | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 | 850 nm≥200 |
Longueur d'onde à dispersion nulle | Nm | 1300-1324 | - | - | - | - |
Pente de dispersion nulle | Ps/nm.km | ≤0.095 | - | - | - | - |
Longueur d'onde de coupure de la fibre | Euh | ≤1260 | - | - | - | - |
Diamètre du champ modal | Euh | à 1 310 nm - 9,2 ± 0,4 à 1 550 nm-10,4 ± 0.8 | - | - | - | - |
Concentricité du champ de mode | Euh | ≤0.8 | - | - | - | - |
Diamètre de revêtement | Euh | 125±1.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
Revêtement non-circularité | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Revêtement/Revêtement | Euh | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Erreur de concentricité | Euh | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
Diamètre du revêtement | dB/Km | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
Application
Diagramme du produit
conditionnement
Le câble à fibre optique blindé en spirale Duplex Zipcord est conditionné sur des bobines en bois. Nous offrons des services OEM et pouvons imprimer votre logo gratuitement. La bobine en bois assure la sécurité et est facile à manipuler.
Nous sommes un fabricant professionnel de produits à fibres optiques. Nos câbles optiques sont principalement divisés en câbles optiques intérieurs et câbles optiques extérieurs.
● Procédure de production standard, exigences de test de haut niveau, contrôle qualité strict, inspection à 100 % à chaque procédure.
● Nous avons un certificat ISO pour notre entreprise et nos produits, nous avons un certificat CPI pour le marché européen.
● Garantie de longue durée, durée de vie du câble fibre après service.
● OEM & ODM, échantillons disponibles en 1 à 3 jours.
● Excellente compétitivité sur le marché mondial.