يعتمد كابل الألياف الضوئية للمحطة الأساسية FTTA 2 على تصميم هيكل متفرع، وهو سهل البناء. هيكل كابل الألياف الضوئية مدمج، مع قطر خارجي صغير، وخفيف الوزن، ونصف قطر انحناء صغير، مما يضمن استقرار وموثوقية نقل البيانات. وهي مناسبة لمختلف سيناريوهات محطة قاعدة FTTA، بما في ذلك التضاريس والظروف البيئية المختلفة مثل المدن والضواحي والمناطق الجبلية.
وصف المنتج
يعتمد كابل الألياف الضوئية ثنائي النواة لمحطة قاعدة FTTA على تصميم هيكل متفرع، وهو سهل البناء. إن بنية كابل الألياف الضوئية مدمجة، ذات قطر خارجي صغير، ووزن خفيف، ونصف قطر انحناء صغير، مما يضمن استقرار وموثوقية نقل البيانات. إنها مناسبة لمختلف سيناريوهات محطة قاعدة FTTA، بما في ذلك التضاريس المختلفة والظروف البيئية مثل المدن والضواحي والمناطق الجبلية.
مميزات المنتج
معلمات المنتج
مشروع | المؤشرات الفنية |
عدد الألياف(ف) | 2 |
قطر الكابل (مم) | 7.0 |
وزن الكابل (كجم/كم) | 42 |
قطر المخزن المؤقت (مم) | 0.9 |
نوع الألياف | SM9/125 MM50/125 MM62.5/125 OM3 OM4 |
قوة الشد(نيوتن) | طويل/قصير المدى:200/400 |
مقاومة السحق (ن/100 مم) | طويل/قصير الأجل:300/1000 |
نصف قطر الانحناء(مم) | ثابت/ديناميكي: 10D/20D |
درجة الحرارة(درجة مئوية) | التخزين/التشغيل:-20 درجة مئوية~+60 درجة مئوية |
المعلمة | وحدة | 9/125 SMF-OS2 | 62.5/125 MMF-OM1 | 50/125 MF-OM2 | 50/125 MMF-OM3 | 50/125 MMF-OM4 |
التوهين | ديسيبل/كم | 1310 نانومتر ≤ 0.35 1550 نانومتر ≤ 0.22 | 850 نانومتر ≤ 3.0 1300 نانومتر ≤ 0.8 | 850 نانومتر ≤ 3.0 1300 نانومتر ≤ 0.8 | 850 نانومتر ≤ 3.0 1300 نانومتر ≤ 0.8 | 850 نانومتر ≤ 3.0 1300 نانومتر ≤ 0.8 |
تشتت | بس/ن.كم | 1285~1330 نانومتر ≤3.5 1550 نانومتر ≤ 18.0 | - | - | - | - |
قطر الألياف | اممم | اممم9/125 | اممم50/125 | اممم50/125 | اممم50/125 | اممم50/125 |
النطاق الترددي الفعال | EMB | - | 850 نانومتر ≥200 | 850 نانومتر ≥200 | 850 نانومتر ≥200 | 850 نانومتر ≥200 |
طول موجة التشتت الصفري | نانومتر | 1300-1324 | - | - | - | - |
منحدر التشتت الصفري | بس/ن.كم | ≤0.095 | - | - | - | - |
طول موجة قطع الألياف | اممم | ≤1260 | - | - | - | - |
قطر مجال الوضع | اممم | @1310 نانومتر-9.2±0.4 @1550 نانومتر-10.4±0.8 | - | - | - | - |
وضع تركيز المجال | اممم | ≤0.8 | - | - | - | - |
قطر الكسوة | اممم | 125±1.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
الكسوة غير الدائرية | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
الطلاء/الكسوة | اممم | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
خطأ التركيز | اممم | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
قطر الطلاء | ديسيبل/كم | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
طلب
مخطط المنتج
التعبئة والتغليف
يتم تعبئة كابل الألياف الضوئية لمحطة قاعدة FTTA على بكرات خشبية. نحن نقدم خدمات OEM ويمكننا طباعة شعارك مجانًا. تضمن البكرة الخشبية السلامة وسهلة التعامل.
نحن شركة متخصصة في تصنيع منتجات الألياف الضوئية، وتنقسم الكابلات الضوئية لدينا بشكل أساسي إلى كابلات ضوئية داخلية وكابلات ضوئية خارجية
● إجراءات الإنتاج القياسية، متطلبات الاختبار القياسية العالية، مراقبة الجودة الصارمة، التفتيش بنسبة 100٪ في كل إجراء.
● لدينا شهادة ISO لشركتنا ومنتجاتنا، ولدينا شهادة CPI لسوق الاتحاد الأوروبي.
● ضمان لمدة طويلة، كابل الألياف مدى الحياة بعد الخدمة.
● OEM & أوديإم، العينات المتاحة في 1 ~ 3 أيام.
● قدرة تنافسية ممتازة في السوق العالمية.