يعتمد موصل الألياف الضوئية السريع LC/SC تصميمًا تم إنهاؤه مسبقًا ولا يتطلب طحن أو تلميع في الموقع، مما يقلل وقت التثبيت بشكل كبير. تتيح آلية الإدخال والإزالة الفريدة للموصلات الاتصال بكابلات الألياف الضوئية بسهولة وسرعة، مما يحسن كفاءة العمل.
وصف المنتج
يعتمد موصل الألياف الضوئية السريع LC/SC تصميمًا تم إنهاؤه مسبقًا ولا يتطلب طحن أو تلميع في الموقع، مما يقلل وقت التثبيت بشكل كبير. تتيح آلية الإدخال والإزالة الفريدة للموصلات الاتصال بكابلات الألياف الضوئية بسهولة وسرعة، مما يحسن كفاءة العمل.
الموصل مصنوع من مواد عالية الجودة لضمان استقرار وكفاءة نقل الإشارة الضوئية. يقلل تصميم المحاذاة البصرية الدقيق من فقدان الإشارة بشكل فعال، ويحسن جودة الاتصال، كما أن التصميم الفريد المقاوم للغبار والماء للموصل يحميه بشكل فعال من العوامل البيئية الخارجية.
ميزات المنتج
معلمات المنتج
مشروع | المؤشرات الفنية | ||
اسم المنتج | LC/SC موصل الألياف البصرية السريع | ||
نوع المنتج | SC | LC | |
تم إدراج الوجه الأساسي | UPC/APC | UPC/APC | |
التكرار | .10.1 ديسيبل | ||
تبادل | .20.2 ديسيبل | ||
درجة حرارة التشغيل | -25~+70℃ | ||
فقدان الإدراج | SM | .30.3 ديسيبل | .50.5 ديسيبل |
MM |
المعلمة | Uنيت | 9/125 SMF-OS2 | 62.5/125 MMF-OM1 | 50/125 MF-OM2 | 50/125 MMF-OM3 | 50/125 MMF-OM4 |
توهين | ديسيبل/كم | 1310 نانومتر ≥0.35 1550 نانومتر ≥0.22 | 850 نانومتر ≥3.0 1300 نانومتر ≥0.8 | 850 نانومتر ≥3.0 1300 نانومتر ≥0.8 | 850 نانومتر ≥3.0 1300 نانومتر ≥0.8 | 850 نانومتر ≥3.0 1300 نانومتر ≥0.8 |
تشتت | ملاحظة/nm.km | 1285 ~ 1330 نانومتر ≥3.5 1550 نانومتر 18.0 | - | - | - | - |
قطر الألياف | أم | أم9/125 | أم50/125 | أم50/125 | أم50/125 | أم50/125 |
عرض النطاق الترددي المشروط الفعال | EMB | - | 850 نانومتر≥200 | 850 نانومتر≥200 | 850 نانومتر≥200 | 850 نانومتر≥200 |
الطول الموجي صفر التشتت | نانومتر | 1300-1324 | - | - | - | - |
منحدر التشتت صفر | ملاحظة/nm.km | ≤0.095 | - | - | - | - |
الطول الموجي لقطع الألياف | أم | ≤1260 | - | - | - | - |
وضع مجال القطر | أم | @1310 نانومتر-9.2±0.4 @1550nm-10.4±0.8 | - | - | - | - |
وضع تركيز المجال | أم | ≤0.8 | - | - | - | - |
قطر الكسوة | أم | 125±1.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 | 125±2.0 |
الكسوة غير الدائرية | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
طلاء / الكسوة | أم | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
خطأ في التركيز | أم | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 | ≤12.5 |
قطر الطلاء | ديسيبل/كم | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
التطبيق
نحن شركة متخصصة في تصنيع منتجات الألياف الضوئية، وتنقسم الكابلات الضوئية لدينا بشكل أساسي إلى كابلات ضوئية داخلية وكابلات ضوئية خارجية
● إجراءات الإنتاج القياسية، متطلبات الاختبار القياسية العالية، مراقبة الجودة الصارمة، التفتيش بنسبة 100٪ في كل إجراء.
● لدينا شهادة ISO لشركتنا ومنتجاتنا، ولدينا شهادة CPI لسوق الاتحاد الأوروبي.
● ضمان لمدة طويلة، كابل الألياف مدى الحياة بعد الخدمة.
● OEM & أوديإم، العينات المتاحة في 1 ~ 3 أيام.
● قدرة تنافسية ممتازة في السوق العالمية.